以下是根据各州选举委员会提供的最新情况列出的2012 共和党初选/预选会议日程。(民主党中没有人对提名现任总统欧巴马为总统候选人提出异议。)
举行初选的各州选民前往投票站投票。举行预选会议的各州选民在全州各地举行的会议上讨论候选人,并就支持哪一位参选人达成共识。
| 日期 | 州名 | 结果(前三名) |
| 1月 3日 | 艾奥瓦州(预选会议) | 里克·桑托罗姆(Rick Santorum),25% 米特·罗姆尼(Mitt Romney),25% 罗恩·保罗(Ron Paul),21% |
| 1月 10日 | 新罕布什尔州 (初选) | 米特·罗姆尼,39% 罗恩·保罗,23% 洪博培(Jon Huntsman),17% |
| 1月 21日 | 南卡罗来纳州 (初选) | 纽特·金里奇(Newt Gingrich),40% 米特·罗姆尼,28% 里克·桑托罗姆,17% |
| 1月 31日 | 佛罗里达州 (初选) | 米特·罗姆尼,46% 纽特·金里奇,32% 里克·桑托罗姆,13% |
| 2月 4日 | 内华达州(预选会议) | 米特·罗姆尼,59% 纽特·金里奇,21% 罗恩·保罗,19% |
| 2月 4-11日 | 缅因州(预选会议) | 米特·罗姆尼,39% 罗恩·保罗,36% 里克·桑托罗姆,18% |
| 2月 7日 | 科罗拉多州(预选会议) | 里克·桑托罗姆,40% 米特·罗姆尼,35% 纽特·金里奇,13% |
| 2月7日 | 明尼苏达州(预选会议) | 里克·桑托罗姆,45% 罗恩·保罗,27% 米特·罗姆尼,17% |
| 2月7日 | 密苏里州* (初选) | 里克·桑托罗姆,55% 米特·罗姆尼,25% 罗恩·保罗,12% |
| 2月28日 | 亚利桑那州 (初选) | 米特·罗姆尼,47% 里克·桑托罗姆,27% 纽特·金里奇,16% |
| 2月28日 | 密歇根州 (初选) | 米特·罗姆尼,41% 里克·桑托罗姆,38% 罗恩·保罗,12% |
| 3月 3日 | 华盛顿州(预选会议) | 米特·罗姆尼,38% 罗恩·保罗,25% 里克·桑托罗姆,24% |
| 3月6日 (超级星期二) | 阿拉斯加州(预选会议) | 米特·罗姆尼,33% 里克·桑托罗姆,29% 罗恩·保罗,24% |
| 3月 6日 | 佐治亚州 (初选) | 纽特·金里奇,47% 米特·罗姆尼,26% 里克·桑托罗姆,20% |
| 3月 6日 | 爱达荷州(预选会议) | 米特·罗姆尼,62% 里克·桑托罗姆,18% 罗恩·保罗,18% |
| 3月 6日 | 马萨诸塞州 (初选) | 米特·罗姆尼,72% 里克·桑托罗姆,12% 罗恩·保罗,10% |
| 3月 6日 | 北达科他州 (预选会议) | 里克·桑托罗姆,40% 罗恩·保罗,28% 米特·罗姆尼,24% |
| 3月 6日 | 俄亥俄州 (初选) | 米特·罗姆尼,38% 里克·桑托罗姆,37% 纽特·金里奇,15% |
| 3月 6日 | 俄克拉荷马州 (初选) | 里克·桑托罗姆,34% 米特·罗姆尼,28% 纽特·金里奇,27% |
| 3月 6日 | 田纳西州 (初选) | 里克·桑托罗姆,37% 米特·罗姆尼,28% 纽特·金里奇,24% |
| 3月 6日 | 佛蒙特州 (初选) | 米特·罗姆尼,40% 罗恩·保罗,26% 里克·桑托罗姆,24% |
| 3月 6日 | 弗吉尼亚州 (初选) | 米特·罗姆尼,59% 罗恩·保罗,41% |
| 3月6–10日 | 怀俄明州(预选会议) | 米特·罗姆尼,44% 里克·桑托罗姆,28% 罗恩·保罗,12% |
| 3月10日 | 关岛 (预选会议) | 米特·罗姆尼,100% |
| 3月10日 | 堪萨斯州(预选会议) | 里克·桑托罗姆,51% 米特·罗姆尼,21% 纽特·金里奇,14% |
| 3月10日 | 北马里亚纳群岛 (预选会议) | 米特·罗姆尼,87% 里克·桑托罗姆,6% 罗恩·保罗,3% |
| 3月10日 | 美属维尔京群岛 (预选会议) | 罗恩·保罗,29% 米特·罗姆尼,26% 里克·桑托罗姆,6% |
| 3月13日 | 亚拉巴马州(初选) | 里克·桑托罗姆,35% 纽特·金里奇,29% 米特·罗姆尼,29% |
| 3月13日 | 夏威夷州(预选会议) | 米特·罗姆尼,45% 里克·桑托罗姆,25% 罗恩·保罗,18% |
| 3月13日 | 密西西比州 (初选) | 里克·桑托罗姆,33% 纽特·金里奇,31% 米特·罗姆尼,30% |
| 3月20日 | 伊利诺伊州 (初选) | 米特·罗姆尼,47% 里克·桑托罗姆,35% 罗恩·保罗,9% |
| 3月24日 | 路易斯安那州(初选) | 里克·桑托罗姆,49% 米特·罗姆尼,27% 纽特·金里奇,16% |
| 4月3日 | 哥伦比亚特区 (初选) | 米特·罗姆尼,70% 罗恩·保罗,12% 纽特·金里奇,11% |
| 4月3日 | 马里兰州 (初选) | 米特·罗姆尼,49% 里克·桑托罗姆,29% 纽特·金里奇,11% |
| 4月3日 | 威斯康星州 (初选) | 米特·罗姆尼,43% 里克·桑托罗姆,38% 罗恩·保罗,12% |
| 4月24日 | 康涅狄格州 (初选) | 米特·罗姆尼,67% 罗恩·保罗,13% 纽特·金里奇,10% |
| 4月24日 | 特拉华州 (初选) | 米特·罗姆尼,56% 纽特·金里奇,27% 罗恩·保罗,11% |
| 4月24日 | 纽约州 (初选) | 米特·罗姆尼,63% 罗恩·保罗,15% 纽特·金里奇,13% |
| 4月24日 | 宾夕法尼亚州 (初选) | 米特·罗姆尼,58% 里克·桑托罗姆,18% 罗恩·保罗,13% |
| 4月24日 | 罗得岛州 (初选) | 米特·罗姆尼,63% 罗恩·保罗,24% 纽特·金里奇,6% |
| 5月 8日 | 印弟安纳州 (初选) | 米特·罗姆尼,65% 罗恩·保罗,16% 里克·桑托罗姆,13% |
| 5月 8日 | 北卡罗来纳州 (初选) | 米特·罗姆尼,66% 罗恩·保罗,11% 里克·桑托罗姆,10% |
| 5月 8日 | 西弗吉尼亚州 (初选) | 米特·罗姆尼,70% 里克·桑托罗姆,12% 罗恩·保罗,11% |
| 5月 15日 | 内布拉斯加州 (初选) | 米特·罗姆尼,71% 里克·桑托罗姆,14% 罗恩·保罗,10% |
| 5月 15日 | 俄勒冈州 (初选) | 米特·罗姆尼,72% 罗恩·保罗,13% 里克·桑托罗姆,9% |
| 5月 22日 | 阿肯色州 (初选) | |
| 5月 29日 | 得克萨斯州 (初选) | |
| 6月 5日 | 加利福尼亚州 (初选) | |
| 6月 26日 | 犹他州 (初选) |
* 密苏里州在2月7日举行了不具有约束性的初选,没有推选出席2012年共和党全国代表大会的代表。密苏里州共和党通过在3月17日举行的预选会议推选出参加大会的代表,代表们对候选人的决定将在5月和6月的活动结束后宣布。